インプラント治療実績

 

過去22年間で4220本、成功率97.32%の実績

これまで当院では過去22年間で4220本のインプラントを埋入しており、これは国内でもトップクラスの症例数になります。
また、当院では難易度の高い症例を手掛けているのにも関わらず成功率97.32%という高い成功率を維持しております。

2016年〜2019年

施術年 2016年 2017年 2018年 2019年
総本数 238 234 239 208
上顎 110 141 112 95
下顎 128 93 127 113
上(前歯) 23 49 32 28
上(奥歯) 84 92 80 67
骨造成を伴うインプラント 126 130 125 120
元の骨にのみいれたインプラント 41 44 42 40
上顎奥歯で通法ではインプラントが埋入できない部位 24 18 26 45
抜歯して即にインプラント埋入 9 22 38 40
治癒期間後、骨にくっついていなかったインプラント 9 2 6 3
成功率(%) 96.2% 99.1% 96.2% 98.6%

2010年〜2015年

施術年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
総本数 220 216 221 246 226 245
上顎 109 130 108 138 121 96
下顎 111 86 113 108 105 150
上(前歯) 36 49 28 44 41 31
上(奥歯) 73 81 80 94 80 65
骨造成を伴うインプラント 164 159 152 190 147 138
元の骨にのみいれたインプラント 45 57 69 56 79 53
上顎奥歯で通法ではインプラントが埋入できない部位 30 31 43 32 30 22
抜歯して即にインプラント埋入 16 11 18 30 30 26
治癒期間後、骨にくっついていなかったインプラント 8 7 4 6 4 6
成功率(%) 96.4% 96.8% 98.2% 97.6% 98.2% 97.5%

2004年〜2009年

施術年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
総本数 235 337 271 249 249 276
上顎 93 150 111 99 107 136
下顎 142 187 160 150 142 140
上(前歯) 22 51 40 26 34 43
上(奥歯) 71 99 71 73 73 93
骨造成を伴うインプラント 161 291 222 215 175 197
元の骨にのみいれたインプラント 74 46 49 34 74 53
上顎奥歯で通法ではインプラントが埋入できない部位 27 53 35 33 39 38
抜歯して即にインプラント埋入 9 19 7 26 29 24
治癒期間後、骨にくっついていなかったインプラント 5 15 6 5 7 9
成功率(%) 97.9% 95.5% 97.7% 98.0% 97.1% 96.7%

本来、抜歯をして期間がたつと骨が喪失してしまいます。骨造成を伴うインプラント治療が必要となるはずです。
当院では骨造成を伴うインプラント治療も良好な成績を誇っています。

残念ながらインプラント埋入したものの骨と結合していないインプラントは、後でほとんどの症例で再埋入を行い、良好な経過を得ています。